Menu
Log in


      


Log in

Sunday Fun Trail Runs Registration

  • 08 Jan 2023
  • 29 Dec 2024
  • 104 sessions
  • 08 Jan 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 15 Jan 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 22 Jan 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 29 Jan 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 05 Feb 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 12 Feb 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 19 Feb 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 26 Feb 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 05 Mar 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 12 Mar 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 19 Mar 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 26 Mar 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 02 Apr 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 09 Apr 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 16 Apr 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 23 Apr 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 30 Apr 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 07 May 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 14 May 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 21 May 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 28 May 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 04 Jun 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 11 Jun 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 18 Jun 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 25 Jun 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 02 Jul 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 09 Jul 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 16 Jul 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 23 Jul 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 30 Jul 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 06 Aug 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 13 Aug 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 20 Aug 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 27 Aug 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 03 Sep 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 10 Sep 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 17 Sep 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 24 Sep 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 01 Oct 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 08 Oct 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 15 Oct 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 22 Oct 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 29 Oct 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 05 Nov 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 12 Nov 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 19 Nov 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 26 Nov 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 03 Dec 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 10 Dec 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 17 Dec 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 24 Dec 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 31 Dec 2023, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 07 Jan 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 14 Jan 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 21 Jan 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 28 Jan 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 04 Feb 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 11 Feb 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 18 Feb 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 25 Feb 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 03 Mar 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 10 Mar 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 17 Mar 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 24 Mar 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 31 Mar 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 07 Apr 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 14 Apr 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 21 Apr 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 28 Apr 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 05 May 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 12 May 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 19 May 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 26 May 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 02 Jun 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 09 Jun 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 16 Jun 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 23 Jun 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 30 Jun 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 07 Jul 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 14 Jul 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 21 Jul 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 28 Jul 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 04 Aug 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 11 Aug 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 18 Aug 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 25 Aug 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 01 Sep 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 08 Sep 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 15 Sep 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 22 Sep 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 29 Sep 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 06 Oct 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 13 Oct 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 20 Oct 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 27 Oct 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 03 Nov 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PDT)
  • 10 Nov 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 17 Nov 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 24 Nov 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 01 Dec 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 08 Dec 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 15 Dec 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 22 Dec 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • 29 Dec 2024, 8:15 AM 10:00 AM (PST)
  • varies

Registration


Register

Welcome to the LMJS Sunday Fun Trail Runs!

We are so excited to be able to run together again.

Please register here to receive weekly emails with the locations for the Sunday Fun Trail Runs.

Covid Protocols:  We ask that all participants be vaccinated to keep our group as safe as possible. Come wearing a mask to check in. While running, it will be your personal preference to run with or without your mask. If you are not feeling well or have any covid symptoms, please refrain from coming.  We will be following the applicable county Health Guidelines on the date of our run. 

© Copyright 2017. Lake Merritt Joggers and Striders.

   

Powered by Wild Apricot Membership Software